Bantalan Roller buleud 23172 23176 CC / W33
| Sebutan | Dimensi wates (mm) | Peunteun Beban Dasar (kN) | Peunteun Speed | |||||
| d | D | B | r1,2 mnt | Cr | Kor | Gajih | Minyak | |
| 23172CC/W33 | 360 | 600 | 192 | 5 | 3800 | 7100 | 400 | 530 |
| 23176CC/W33 | 380 | 620 | 194 | 5 | 4000 | 7600 | 400 | 500 |
| Sebutan | Ukuran abutment sareng Fillet | Faktor itungan | Massa (kg) | |||||
| damin | damak | ramé | e | Y1 | Y2 | Y0 | Rujuk. | |
| 23172CC/W33 | 382 | 578 | 4 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 217 |
| 23176CC/W33 | 402 | 598 | 4 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 229 |






