ring slewing ipis bearing internal gear 062 runtuyan
Modél | Wght | Diménsi (mm) | Diménsi Pamasangan (mm) | Data gear | Clearance Axial | Radial bersihan | |||||||||||||
kg | D | de | H | DI | D2 | na | φ | M | t | d | m | z | km | b | Beban ngidinan KN | Beban max KN | |||
062.20.0414 | 31 | 486 | 326.5 | 56 | 460 | 375 | 24 | 13.5 | 12 | 20 | 335 | 5 | 67 | -0.8 | 45.5 | 13.54 | 27.08 | ≤0.28 | ≤0.24 |
062.20.0544 | 42 | 616 | 445.2 | 56 | 590 | 505 | 32 | 13.5 | 12 | 20 | 456 | 6 | 76 | -0.6 | 45.5 | 16 | 32.00 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0644 | 50 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 13,5 | 12 | 20 | 558 | 6 | 93 | -0.6 | 45.5 | 15.62 | 31.24 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0744 | 58 | 816 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | 660 | 6 | 110 | -0.6 | 45.5 | 15.32 | 30.64 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0844 | 69 | 916 | 737.6 | 56 | 890 | 805 | 40 | 13.5 | 12 | 20 | 752 | 8 | 94 | -0.8 | 45.5 | 20.80 | 41.60 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.0944 | 76 | 1016 | 841.6 | 56 | 990 | 905 | 44 | 13.5 | 12 | 20 | 856 | 8 | 107 | -0.8 | 45.5 | 20.49 | 40.98 | ≤0.30 | ≤0.26 |
062.20.1094 | 91 | 1166 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 13.5 | 12 | 20 | 1000 | 8 | 125 | -0.8 | 45.5 | 20.16 | 40.32 | ≤0.30 | ≤0.26 |
Lampu Tipe Slewing Bearing–Solusi pikeun Aplikasi Énergi Renewable Anjeun
Upami anjeun milarian solusi anu tiasa dipercaya sareng épisién pikeun aplikasi énergi anu tiasa dianyari anjeun, maka kami Light Type Slewing Bearing mangrupikeun pilihan anu sampurna pikeun anjeun. Kalawan kapasitas beban tinggi sarta rotasi lemes, produk ieu idéal pikeun rupa-rupa aplikasi énergi renewable, kaasup turbin angin jeung trackers surya.
Bantalan Slewing Tipe Lampu kami didamel tina bahan kualitas luhur sareng dirarancang pikeun nahan kaayaan anu paling hese. Éta ogé gampang dipasang sareng meryogikeun pangropéa minimal, janten solusi anu murah pikeun bisnis anjeun.
Janten naha ngantosan? Taroskeun kami ayeuna pikeun langkung seueur ngeunaan Bearing Slewing Type Light kami sareng kumaha éta tiasa ngabantosan anjeun ningkatkeun aplikasi énergi anu tiasa dianyari sareng ningkatkeun kauntungan anjeun.
Pamasangan sareng Pangropéa Bearing Slewing Tugas Lampu
Pamasangan sareng pangropéa anu leres penting pikeun mastikeun kinerja jangka panjang sareng daya tahan bantalan slewing tugas ringan. Salila instalasi, bearing kudu bener Blok jeung diamankeun pikeun nyegah misalignment sarta maké prématur. Pangropéa biasa, sapertos pelumasan sareng pamariksaan, ogé diperyogikeun pikeun mastikeun yén bantalan beroperasi dina pagelaran puncak. Sagala tanda maké atawa ruksakna kudu kajawab geuwat pikeun nyegah karuksakan salajengna jeung potensi gagalna.
Kamajuan Kahareup dina Bantalan Slewing Tugas Lampu
Nalika téknologi terus maju, ogé kamampuan bantalan slewing tugas ringan. Kamajuan anu bakal datang tiasa kalebet panggunaan bahan canggih, sapertos komposit sareng keramik, pikeun ngirangan beurat sareng ningkatkeun daya tahan. Téhnik manufaktur anyar, sapertos percetakan 3D, ogé tiasa dianggo pikeun nyiptakeun desain anu langkung rumit sareng ngaropéa. Salaku tambahan, kamajuan dina téknologi sénsor tiasa ngamungkinkeun pikeun ngawaskeun kinerja bantalan sacara real-time, ngamungkinkeun pangropéa prediktif sareng ngirangan downtime.